| Lp. | NAZWA |
| 1 | Chleb żytni razowy 0,5 kg |
| 2 | Chleb żytni razowy 1,0 kg |
| 3 | Chleb żytni pytlowy 0,7 kg |
| 4 | Chleb kaszubski 0,5 kg |
| 5 | Chleb zakopiański 0,5 kg |
| 6 | Chleb mieszany 0,6 kg |
| 7 | Chleb mieszany 1,2 kg |
| 8 | Chleb mazowiecki 0,6 kg |
| 9 | Chleb mazowiecki 0,7 kg |
| 10 | Chleb graham 0,7 kg |
| 11 | Chleb zwykły 0,6 kg |
| 12 | Chleb zwykły 1,2 kg |
| 13 | Chleb wiejski 0,5 kg |
| 14 | Chleb pszenny 0,6 kg |
| 15 | Chleb pszenny 0,7 kg |
| 16 | Bułka wyborowa 0,5 kg |
| 17 | Bułka wrocławska 0,4 kg |
| 18 | Bułka kielecka 0,4 kg |
| 19 | Chleb baltonowski 0,6 kg |
| 20 | Chleb baltonowski 1,0 kg |
| 21 | Chleb baltonowski 1,2 kg |
Format 30x20mm
Powrót